![]() |
Cruceros en el puerto de Alicante - © Cruceroviajes.com |
PREVISIÓN DE CRUCEROS EN ALICANTE - 2022
- Fecha
- Nombre del barco
- Naviera a la que pertenece
- Capacidad de pasajeros
- Hora de atraque y partida de los barcos
- Procedencia de cada uno de ellos, así como el destino
Por navieras, las que más escalas sumarán son:
- MSC Cruceros con 26 escalas
- Celebrity Cruises con 11 escalas
- P&O Cruises con 10 escalas
Los barcos con mayor capacidad de pasajeros:
- Iona de la compañía P&O con 5.204 pasajeros
- MS Virtuosa con 4.888 pasajeros
- Norwegian Escape con 4.266 pasajeros
Tenemos fechas coincidentes con dos barcos: 11/03/22 - 15/04/22 - 23/08/22 - 20/09/22 - 02/10/22 - 12/10/22, así como el 22/10/22 en el que serán tres los buques que atracarán en nuestro puerto con un total de 7.060 pasajeros.
Nº | FECHA | BUQUE | ARMADOR | PAX | ENTRADA | SALIDA | PROVIENE | DESTINO |
1 | 08/01/22 | Iona | P&O | 5.204 | - | - | Gibraltar | Barcelona |
2 | 04/02/22 | Iona | P&O | 5.204 | - | - | Gibraltar | Barcelona |
3 | 15/02/22 | Azamara Journey | Azamara Cruises | 710 | 8:00 | 18:00 | Cartagena | Cagliari |
4 | 16/02/22 | Seven Seas Voyager | Regent Seven Seas | 708 | 9:00 | 18:00 | Barcelona | Motril |
5 | 26/02/22 | Amera | Phoenix Reisen | 838 | 8:00 | 18:00 | Valencia | Almería |
6 | 06/03/22 | Azamara Journey | Azamara Cruises | 710 | 8:00 | 18:00 | Cartagena | Valencia |
7 | 11/03/22 | Iona | P&O | 5.204 | - | - | Gibraltar | Barcelona |
8 | 11/03/22 | Mein Schiff 5 | TUI Cruises | 2.534 | 8:00 | 22:00 | Valencia | Palma |
9 | 13/03/22 | Crystal Serenity | Crystal Cruises | 1.090 | 12:00 | 18:00 | Málaga | Valencia |
10 | 17/03/22 | Mein Schiff 5 | TUI Cruises | 2.534 | 8:00 | 22:00 | Barcelona | Cartagena |
11 | 25/03/22 | Mein Schiff 5 | TUI Cruises | 2.534 | 8:00 | 22:00 | Valencia | Palma |
12 | 31/03/22 | Riviera | Oceania Cruises | 1.258 | 9:00 | 19:00 | Málaga | Palma |
13 | 05/04/22 | Riviera | Oceania Cruises | 1.258 | 8:00 | 17:00 | Barcelona | Málaga |
14 | 12/04/22 | Nautica | Oceania Cruises | 698 | 9:00 | 17:00 | Barcelona | Motril |
15 | 15/04/22 | Norwegian Epic | Norwegian Cruise Line | 4.228 | 11:00 | 19:00 | Málaga | Palma |
16 | 15/04/22 | Crystal Endeavor | Crystal Cruises | 100 | 12:00 | 18:00 | Málaga | Castellón |
17 | 17/04/22 | Aurora | P&O | 1.882 | - | - | Southampton | Messina |
18 | 20/04/22 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 2.170 | 10:00 | 20:00 | Málaga | Valencia |
19 | 28/04/22 | Mein Schiff 1 | TUI Cruises | 2.534 | 8:00 | 18:00 | Lisboa | Barcelona |
20 | 30/04/22 | Nieuw Statendam | Holland America Line | 2.666 | 9:00 | 16:00 | Málaga | Barcelona |
21 | 07/05/22 | Norwegian Escape | Norwegian Cruise Line | 4.266 | 9:00 | 17:00 | Málaga | Barcelona |
22 | 08/05/22 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 2.170 | 9:00 | 18:00 | - | - |
23 | 11/05/22 | Jewel of the Seas | RCCL | 2.144 | 11:00 | 20:00 | - | - |
24 | 13/05/22 | Celebrity Beyond | Celebrity Cruises | 2.918 | - | - | - | - |
25 | 19/05/22 | Aurora | P&O | 1.882 | - | - | Ajaccio | Lisboa |
26 | 26/05/22 | Bolette | Fred Olsen Cruise Line | 1.380 | - | Southampton | Barcelona | |
27 | 10/06/22 | Riviera | Oceania Cruises | 1.258 | 8:00 | 17:00 | Melilla | Palamos |
28 | 12/06/22 | Mein Schiff Herz | TUI Cruises | 1.912 | 8:00 | 19:00 | Málaga | Ibiza |
29 | 04/07/22 | MSC Orchestra | MSC Cruceros | 2.550 | 8:00 | 17:00 | Lisboa | Mahón |
30 | 14/07/22 | MSC Virtuosa | MSC Cruceros | 4.888 | 9:00 | 18:00 | Málaga | Palma |
31 | 21/07/22 | MSC Virtuosa | MSC Cruceros | 4.888 | 9:00 | 18:00 | Málaga | Palma |
32 | 24/07/22 | MSC Orchestra | MSC Cruceros | 2.550 | 8:00 | 17:00 | Lisboa | Mahón |
33 | 28/07/22 | MSC Magnifica | MSC Cruceros | 2.506 | 9:00 | 18:00 | Málaga | Palma |
34 | 02/08/22 | Britannia | P&O | 3.647 | - | - | Barcelona | Cádiz |
35 | 03/08/22 | MSC Orchestra | MSC Cruceros | 2.550 | 8:00 | 17:00 | Lisboa | Mahón |
36 | 04/08/22 | MSC Virtuosa | MSC Cruceros | 4.888 | 9:00 | 18:00 | Málaga | Palma |
37 | 07/08/22 | Mein Schiff Herz | TUI Cruises | 1.912 | 8:00 | 19:00 | Málaga | Ibiza |
38 | 11/08/22 | MSC Magnifica | MSC Cruceros | 2.506 | 9:00 | 18:00 | Málaga | Palma |
39 | 13/08/22 | MSC Orchestra | MSC Cruceros | 2.550 | 8:00 | 17:00 | Lisboa | Mahón |
40 | 14/08/22 | Nautica | Oceania Cruises | 698 | 8.00 | 16:00 | Motril | Barcelona |
41 | 23/08/22 | MSC Orchestra | MSC Cruceros | 2.550 | 8:00 | 17:00 | Lisboa | Mahón |
42 | 23/08/22 | Seven Seas Navigator | Regent Seven Seas | 506 | 9:00 | 16:00 | Lisboa | Barcelona |
43 | 30/08/22 | Britannia | P&O | 3.647 | - | - | Barcelona | Cádiz |
44 | 02/09/22 | MSC Orchestra | MSC Cruceros | 2.550 | 8:00 | 17:00 | Lisboa | Mahón |
45 | 06/09/22 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 2.170 | - | - | - | - |
46 | 09/09/22 | Vision of the Seas | RCCL | 2.036 | 10:00 | 19:00 | - | - |
47 | 12/09/22 | MSC Orchestra | MSC Cruceros | 2.550 | 8:00 | 17:00 | Lisboa | Mahón |
48 | 20/09/22 | MSC Preziosa | MSC Cruceros | 3.502 | 9:00 | 18:00 | Lisboa | Barcelona |
49 | 20/09/22 | Seven Seas Voyager | Regent Seven Seas | 708 | 9:00 | 16:00 | Motril | Barcelona |
50 | 22/09/22 | MSC Orchestra | MSC Cruceros | 2.550 | 8:00 | 17:00 | Lisboa | Mahón |
51 | 26/09/22 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 2.170 | - | - | - | - |
52 | 30/09/22 | Iona | P&O | 5.204 | - | - | Gibraltar | Barcelona |
53 | 02/10/22 | MSC Orchestra | MSC Cruceros | 2.550 | 8:00 | 17:00 | Lisboa | Mahón |
54 | 02/10/22 | MSC Poesia | MSC Cruceros | 2.550 | 9:00 | 18.00 | Málaga | Palma |
55 | 09/10/22 | Riviera | Oceania Cruises | 1.258 | 8:00 | 18:00 | Barcelona | Almería |
56 | 12/10/22 | MSC Orchestra | MSC Cruceros | 2.550 | 8:00 | 17.00 | Lisboa | Mahón |
57 | 12/10/22 | Seven Seas Splendor | Regen Seven Seas | 754 | 9:00 | 17:00 | Barcelona | Motril |
58 | 16/10/22 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 2.170 | - | - | - | - |
59 | 19/10/22 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 2.170 | - | - | - | - |
60 | 21/10/22 | Celebrity Beyond | Celebrity Cruises | 2.918 | - | - | - | - |
61 | 22/10/22 | MSC Orchestra | MSC Cruceros | 2.550 | 8:00 | 17:00 | Lisboa | Mahón |
62 | 22/10/22 | Celebrity Infinity | Celebrity Cruises | 2.170 | 8:00 | 19:00 | Málaga | Valencia |
63 | 22/10/22 | Norwegian Dawn | Norwegian Cruise Line | 2.340 | 9:00 | 17:00 | Málaga | Barcelona |
64 | 23/10/22 | Mein Schiff Herz | TUI Cruises | 1.912 | 8:00 | 19:00 | Málaga | Ibiza |
65 | 27/10/22 | AIDAmira | AIDA Cruises | 1.248 | 8:00 | 21:00 | Castellón | Gibraltar |
66 | 28/10/22 | MSC Fantasia | MSC Cruceros | 3.274 | 8:00 | 18:00 | Lisboa | Valencia |
67 | 29/10/22 | Crystal Symphony | Crystal Cruises | 904 | 7:30 | 16:30 | Barcelona | Málaga |
68 | 30/10/22 | Riviera | Oceania Cruises | 1.258 | 8:00 | 18:00 | Palma | Melilla |
69 | 31/10/22 | Evrima | Ritz Carlton | 298 | 8:00 | 23:59 | - | - |
70 | 03/11/22 | Marella Explorer | Marella Cruises | 1.924 | 8:00 | 18:00 | Valencia | Almería |
71 | 04/11/22 | Iona | P&O | 5.204 | - | - | Málaga | Barcelona |
72 | 05/11/22 | Norwegian Escape | Norwegian Cruise Line | 4.266 | 8:00 | 16:00 | Lisboa | Palma |
73 | 07/11/22 | Volendam | Holland America Line | 1.432 | 8:00 | 16:00 | Civitavecchia | Málaga |
74 | 08/11/22 | Celebrity Silhouette | Celebrity Cruises | 2.886 | - | - | - | - |
75 | 11/11/22 | SeaDream I | SeaDream Yacht Club | 94 | 10:00 | 18:00 | Palma | Cartagena |
76 | 14/11/22 | MSC Opera | MSC Cruceros | 2.142 | 11:00 | 21:00 | Málaga | Génova |
77 | 18/11/22 | MSC Musica | MSC Cruceros | 2.550 | 7:00 | 17:00 | Palermo | Gibraltar |
78 | 19/11/22 | Celebrity Apex | Celebrity Cruises | 2.918 | - | - | - | - |
79 | 21/11/22 | Marina | Oceania Cruises | 1.258 | 9:00 | 17:00 | Barcelona | Málaga |
80 | 24/11/22 | MSC Opera | MSC Cruceros | 2.142 | 11:00 | 21:00 | Málaga | Génova |
81 | 25/11/22 | MSC Armonia | MSC Cruceros | 1.950 | 9:00 | 17:00 | Barcelona | Málaga |
82 | 02/12/22 | Iona | P&O | 5.204 | - | - | Gibraltar | Barcelona |
83 | 04/12/22 | MSC Opera | MSC Cruceros | 2.142 | 11:00 | 21:00 | Málaga | Génova |
84 | 14/12/22 | MSC Opera | MSC Cruceros | 2.142 | 11:00 | 21:00 | Málaga | Génova |
85 | 24/12/22 | MSC Opera | MSC Cruceros | 2.142 | 11:00 | 21:00 | Málaga | Génova |
86 | 26/12/22 | AIDAstella | AIDA Cruises | 2.194 | 10:00 | 22:00 | Palma | Cádiz |
= | - | - | - | - | - | - | - | |
86 | - | - | - | - | - | - | - |
Por:
Cruceroviajes, tu web de viajes y cruceros
@cruceros_viajes
0 Comentarios
Puedes contactar con nosotros, y/o dejar un comentario.
Muchas gracias